安徽歌博科技有限公司
地址:合肥市经开区繁华大道
与创新大道交口工投二期A7栋
电话:400 9922 816
手机:13731996508(微信同号)
传真:0551-62910135
网址:www.armstech.cn
邮箱:info@armstech.cn
APG100是一款使用先进MEMS技术的皮拉尼真空计,低功耗,具有模拟量和RS485模式双输出功能,并且可一键实现大气压或低真空校准
参数 | 描述 |
测量原理 | 基于皮拉尼原理 |
测量范围 (空⽓气, N2) | 1.0×10-1 ~1.0×10+5 Pa |
精度 | 1.0×10-1 ~2.6×10+4 Pa : ±15% 2.6×10+4 ~1.0×10+5 Pa : ±50% |
重复性 | 1.0×10-1 ~1.0×10+3 Pa : ±2% 2.6×10+3 ~1.0×10+5 Pa : ±5% |
过载压力 | 27.5 bar |
响应时间 | 1s |
灯丝温度 | 最高155ºC |
⼯作温度 | -20º C ~ +65º C |
存储温度 | -40º C ~ +80º C |
⼯作湿度 | 5 ... 85 %, 不结露 |
压力信号 | RS485,波特率 9600 bps(选配) |
模拟量输出 +2.286V~+10.0V | |
供电 | +24VDC (±20%) /0.2A |
最⼤大功耗 | 最⼤ 0.8W |
防护等级 | IP40,IEC529 |
真空接口 | 默认: DN 16 ISO-KF; 其他需定制 |
重量 | 150g (标准 KF16 法兰) |
尺⼨ | 78.5mmH X 30mm (包含 KF16 法兰) |
接触真空的材料 | SS304, SS316L,灯丝 |
2、接口FCC-68/RJ45
PIN | 描述 |
1 | +24VDC |
2 | 电源GND |
3 | 压力信号 |
4 | 识别电阻 |
5 | 信号GND |
6 | RS485A |
7 | RS485B |
8 | 机壳GND |
3、信号
压力和电压转换关系
4、校准
在大气压或低真空(小于0.1Pa)使用插针长按时间大于3秒,实现校准功能。
5、尺寸
安徽歌博科技有限公司
地址:合肥市经开区繁华大道与创新大道交口
工投二期A7栋
电话:400 9922 816
手机:13731996508
传真:0551-62910135
网址:www.armstech.cn
邮箱:info@armstech.cn
扫一扫添加客服微信
扫一扫关注公众号